ID 1447588
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 1447588
Scarpe outdoor da uomo Keen Wk400 Leather Bison/Toasted Coconut sono il partner da outdoor ideale. Queste scarpe outdoor da uomo sono pensate appositamente per varie attività nella natura come escursionismo, trekking o campeggio. Grazie alla combinazione di materiali e lavorazione di qualità avrai sempre un terreno solido sotto i piedi anche sui terreni più accidentati.
Genere | uomini |
---|---|
Linea di modelli | Wk400 |
Superficie consigliata | superfici naturali solide |
Colore | Marrone |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabile | No |
Materiale della tomaia | mesh, pelle scamosciata |
Il materiale della parte centrale della scarpa | KEEN high-energy |
Materiale della suola | gomma di carbonio |
Peso | 426 g |
Altezza della scarpa | Basso |
Stagione | Primavera, Estate, Autunno |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Scarpe outdoor da uomo Keen Wk400 Leather Bison/Toasted Coconut sono il partner da outdoor ideale. Queste scarpe outdoor da uomo sono pensate appositamente per varie attività nella natura come escursionismo, trekking o campeggio. Grazie alla combinazione di materiali e lavorazione di qualità avrai sempre un terreno solido sotto i piedi anche sui terreni più accidentati.
Genere | uomini |
---|---|
Linea di modelli | Wk400 |
Superficie consigliata | superfici naturali solide |
Colore | Marrone |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabile | No |
Materiale della tomaia | mesh, pelle scamosciata |
Il materiale della parte centrale della scarpa | KEEN high-energy |
Materiale della suola | gomma di carbonio |
Peso | 426 g |
Altezza della scarpa | Basso |
Stagione | Primavera, Estate, Autunno |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | CM | Numero di scarpe EUR | Numero di scarpe UK |
---|---|---|---|
US 7 | 24.4 | 39,5 | 6 |
US 7,5 | 24.8 | 40 | 6.5 |
8 US (Under Armour) | 25.4 | 40,5 | 7 |
US 8,5 | 25.7 | 41 | 7.5 |
US 9 | 26 | 42 | 8 |
US 9,5 | 26.7 | 42.5 | 8.5 |
US 10 | 27 | 43 | 9 |
10,5 US (Under Armour) | 27.3 | 44 | 9.5 |
US 11 | 27.9 | 44,5 | 10 |
11,5 US (Under Armour) | 28.3 | 45 | 10.5 |
US 12 | 28.6 | 46 | 11 |
13 US (Under Armour) | 29.4 | 47 | 12 |
14 US (Under Armour) | 32 | 47.5 | 13 |
15 US (Under Armour) | 33 | 48 | 14 |
16 US (Under Armour) | 34 | 48.5 | 15 |
17 US (Under Armour) | 35 | 49 | 16 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega